Echtzeit-Monitor für SETT Hub Partner · Aktualisiert am 5. April 2026 · Kontaktdaten der Behörden sind fest hinterlegt und werden nicht durch KI generiert.
| Land | Stufe | Warnung seit | Luftraum | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷 Iran | Stufe 4 | 28.02.2026 | Gesperrt | Kriegsgebiet · Kein ziviler Flugverkehr |
| 🇮🇱 Israel | Stufe 4 | 28.02.2026 | Gesperrt | El Al nur evtl. Recovery-Flüge |
| 🇱🇧 Libanon | Stufe 4 | 28.02.2026 | Gesperrt | MEA extrem eingeschränkt |
| 🇮🇶 Irak | Stufe 4 | 28.02.2026 | Gesperrt | Erbil + Bagdad gesperrt |
| 🇯🇴 Jordanien | Stufe 3–4 | 01.03.2026 | Eingeschränkt | Royal Jordanian fliegt teilw. Europa |
| 🇦🇪 VAE | Stufe 3 | 01.03.2026 | Teilweise offen | Dubai + Abu Dhabi: limitierter Betrieb |
| 🇶🇦 Katar | Stufe 3 | 01.03.2026 | Korridore aktiv | Qatar Airways operiert eingeschränkt mit ~93 Zielen |
| 🇧🇭 Bahrain | Stufe 4 | 01.03.2026 | Gesperrt | Gulf Air alle Flüge suspendiert |
| 🇰🇼 Kuwait | Stufe 4 | 01.03.2026 | Gesperrt | Kein Flugverkehr |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Stufe 3 | 01.03.2026 | Teilweise offen | Saudia limitiert, Dammam eingeschränkt |
| 🇴🇲 Oman | Stufe 2–3 | 02.03.2026 | Offen | Muscat als Alternative-Hub genutzt |
| 🇸🇾 Syrien | Stufe 4 | fortlaufend | Gesperrt | Seit Jahren Reisewarnung |
| Airline | Status | Betroffene Routen | Suspendiert bis | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Emirates | Reduziert | Dubai-Hub global | laufend | ~127 Ziele bedient, A380 auf 8 weiteren Routen zurück. Beirut, Teheran u.a. weiterhin ausgesetzt. |
| Etihad Airways | Reduziert | Abu Dhabi-Hub global | laufend | Operiert mit ~80 Zielen. Kostenlose Umbuchung/Erstattung für Tickets bis 15.04. |
| Qatar Airways | Limitplan | Doha-Hub global | laufend | ~93 Ziele aktiv, Erweiterung auf 120+ bis Mitte Mai geplant. Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Beirut weiterhin ausgesetzt. A380 vorerst nicht im Einsatz. |
| Lufthansa-Gruppe (LH/LX/OS/SN/ITA/EW) | Suspendiert | Dubai, Tel Aviv, Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat, Teheran | bis 24.10.2026 | Dubai + Tel Aviv bis 31.05. Alle übrigen Nahost-Ziele bis 24.10.2026. Eurowings Dubai bis Ende Juni. |
| British Airways | Suspendiert | Amman, Bahrain, Dubai, Tel Aviv | 31.05.2026 | Doha bis 30.04. Abu Dhabi bis auf Weiteres gestrichen. |
| Air France | Suspendiert | Dubai, Riad, Tel Aviv, Beirut | 19.04.2026 | Alle Flüge ab Paris CDG ausgesetzt. Verstärkte Kapazität ex Asien als Kompensation. |
| KLM | Suspendiert | Dubai, Riad, Dammam, Tel Aviv | 17.05.2026 | Tel Aviv bis 11.04. Dubai, Riad, Dammam bis 17.05. |
| Turkish Airlines | Suspendiert | VAE, Katar, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Iran, Irak, Syrien, Dammam, Riad | mind. 30.04. | Umfangreichste Streichung aller europäischen Carrier. Kostenlose Umbuchung bis 10.06. |
| Wizz Air | Suspendiert | Israel, VAE, Jordanien, Saudi-Arabien | Sept. 2026 | Budapest–Dubai/Abu Dhabi bis 21.09., Amman bis 22.09. |
| FlyDubai | Reduziert | Dubai-Routen | laufend | Wieder über 100 Routen, tagesaktuelle Anpassungen. Vereinzelte Ausfälle. |
| Air Arabia | Reduziert | Sharjah, Abu Dhabi, RAK | laufend | Ausgewählte Routen nach Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Ägypten, Europa. Vereinzelte Ausfälle. |
| Finnair | Suspendiert | Doha, Dubai | 02.07.2026 | Alle Nahost-Flüge bis mindestens Juli gestrichen. |
| Norwegian | Suspendiert | Dubai | offen | Mehrfach verlängert, kein festes Wiederaufnahmedatum. |
| IndiGo | Eingeschränkt | Golf-Routen | laufend | Rolling-Flugplan: limitierter Service nach Dubai, Abu Dhabi, Riad, Jeddah. Tagesaktuelle Updates. |
| Philippine Airlines | Suspendiert | Manila–Riad/Dubai/Doha | offen | Alle Nahost-Verbindungen bis auf Weiteres ausgesetzt. |
| Virgin Atlantic | Suspendiert | Dubai, Riad | Saisonende / offen | Dubai-Saison komplett eingestellt. |
| Delta Air Lines | Suspendiert | New York–Tel Aviv | offen | Kein Wiederaufnahmedatum. Riad-Route ab Oktober 2026 geplant. |
| American Airlines | Suspendiert | Doha–Philadelphia | offen | Kein Wiederaufnahmedatum. |
| Air Canada | Suspendiert | Tel Aviv, Dubai | Sept. 2026 | Suspension bis mindestens September verlängert. |
| Singapore Airlines | Suspendiert | Dubai, Jeddah | offen | Dubai und Jeddah (Scoot) bis auf Weiteres ausgesetzt. |
| Gulf Air | Suspendiert | Alle Bahrain-Flüge | mind. 15.04. | Nur limitierte Flüge ab Dammam. Kostenlose Umbuchung bis 30.06. |
| Saudia | Reduziert | Amman, Kuwait, Abu Dhabi, Doha, Bahrain | teils offen | Dubai limitiert wiederaufgenommen. |
| EgyptAir | Suspendiert | Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Beirut, Doha, Amman, Dammam, Bahrain, Bagdad, Erbil, Kuwait | offen | Alle Nahost-Routen bis auf Weiteres. |
| El Al | Minimal | Israel global | offen | Recovery-Flüge mit 70 Pax/Flug zu 22 Zielen. |
Pauschalreisen: Vollerstattung bei Absage durch Veranstalter. Eigeninitiative-Stornos erstattungsfähig bei offizieller Reisewarnung (§ 651h BGB / EU-Richtlinie 2015/2302).
Evakuierungsflüge DE: Kostenbeteiligung €500/Person · Bevorzugung: Kinder, Kranke, Schwangere · Bundeswehr als Reserve.
Airline-Waivers: Alle großen Carrier bieten kostenlose Umbuchung oder Vollerstattung bei gesperrten Routen.
Kreuzfahrt-Stornos: Alle Reedereien bieten Vollerstattung oder Future Cruise Credit für gestrichene Fahrten.
Reiseversicherung: Bei aktiver Reisewarnung greift i.d.R. Reiseabbruch-Versicherung. Neuabschlüsse ab Warndatum für betroffene Länder ausgeschlossen.